| ΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 1.979 | 116.147,51 | 32,74% |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.247 | 73.186,43 | 20,63% |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 809 | 47.480,21 | 13,39% |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 708 | 41.552,52 | 11,71% |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 416 | 24.415,04 | 6,88% |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 360 | 21.128,40 | 5,96% |
| 7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. | 217 | 12.735,73 | 3,59% |
| 8 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 117 | 6.866,73 | 1,94% |
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Σ.) ΔΡΑΜΑΣ | 113 | 6.631,97 | 1,87% |
| 10 | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ | 43 | 2.523,67 | 0,71% |
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ε.Γ.Σ.) ΔΡΑΜΑΣ | 28 | 1.643,32 | 0,46% |
| 12 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Ο.Σ.) ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 410,83 | 0,12% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 6.044 | 354.722,36 | 100,00% |
